Showing 1276 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Lodon (Inglaterra) | 0 | 0 | |
San Salvador de Jujuy (Argentina) | 0 | 0 | |
República de Albania | 1 | 0 | |
Lota (Concepción, Chile) | 5 | 0 | |
Mehuín (Chile) | 0 | 0 | |
Palena | 0 | 0 | |
Peñalolén (Santiago, Chile) | 13 | 0 | |
Quilpué (Valparaíso, Chile) | 9 | 0 | |
Pueblo de Indios (San Vicente de Tagua Tagua, Chile) | 1 | 0 | |
Agua Amarilla (Cuarta Región, Chile) | 2 | 0 | |
Trelew (Argentina) | 1 | 0 | |
Nigeria | 1 | 0 | |
Carolina del norte (estados unidos) | 1 | 0 | |
Bulgaria | 1 | 0 | |
Rauco (Chile) | 1 | 0 | |
Sacramento (Estados Unidos) | 0 | 0 | |
Villa Cardenal Samore (Valparaíso, Chile) | 1 | 0 | |
Traiguén (Malleco, Chile) | 2 | 0 | |
O’Higgins (Chile)
Use for: Comuna de O’Higgins (Chile) | 1 | 0 | |
Nicaragua | 18 | 0 |