Showing 1293 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Edmundston (Canadá) | 1 | 0 | |
San Gregorio (Chile) | 1 | 0 | |
Curarrehue (Chile) | 0 | 0 | |
Mechuque (Chile) | 0 | 0 | |
Asturias (España) | 0 | 0 | |
Sion (Suiza) | 0 | 0 | |
El Belloto (Chile) | 0 | 0 | |
Reigolil (Chile) | 0 | 0 | |
Llay- Llay (Chile) | 1 | 0 | |
Nápoles (Italia) | 0 | 0 | |
Mar del Plata (Argentina) | 0 | 0 | |
Codegua (Chile) | 6 | 0 | |
Alcalá de Henares (España) | 1 | 0 | |
Bristol (EE.UU) | 0 | 0 | |
El Cairo (Egipto) | 5 | 0 | |
Trujillo (Perú : provincia) | 2 | 0 | |
Santiago (Chile : Ciudad)
Use for: Santiago de Chile, Santiago de Chile (Chile), Santiago del Nuevo Extremo (Chile), Santiago Capital de Chile | 16971 | 0 | |
Villa Grimaldi (Santiago, Chile : Centro de tortura) | 5 | 0 | |
El Alfalfal (Chile) | 0 | 0 | |
Los ri | 0 | 0 |