Showing 1293 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Montevideo (Uruguay) | 47 | 1 | |
Región de Coquimbo (Chile)
Use for: Coquimbo (Chile : Región), Coquimbo (Chile), IV Región (Chile), Cuarta Región (Chile), 4a Región (Chile) | 58 | 0 | |
Illapel (Chile) | 12 | 0 | |
Pedro Aguirre Cerda (Chile) | 2 | 0 | |
Victoria (Chile) | 11 | 0 | |
Limache (Chile) | 54 | 1 | |
Roma (Italia) | 67 | 1 | |
Nueva York (Estados Unidos) | 74 | 5 | |
Región de Aisén (Chile)
Use for: Decimoprimera Región (Chile), Región Aisén del General Carlos Ibañez del Campo (Chile), Región Aysén del General Carlos Ibañez del Campo (Chile), Región del General Carlos Ibañez del Campo (Chile), Región de Aysén (Chile), Región XI (Chile), Undécima Región (Chile), XI Región (Chile) | 22 | 0 | |
Cisnes (Chile) | 2 | 0 | |
Puerto Aguirre (Chile) | 5 | 0 | |
La Paz (Bolivia) | 14 | 0 | |
Mozambique | 3 | 0 | |
Tilcoco (Chile) | 2 | 0 | |
Cochrane (Chile) | 6 | 0 | |
Coyhaique (Chile)
Use for: Coihaique (Chile) | 86 | 1 | |
Navarro (Chile) | 1 | 0 | |
Cauquenes (Chile) | 57 | 0 | |
Chillán Viejo (Chile) | 7 | 0 | |
Curanilahue (Chile) | 24 | 0 |