Showing 1043 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ministerios | 79 | 0 | |
Estatuto Docente | 2 | 0 | |
Derecho a la vida | 1 | 0 | |
Acuicultura | 10 | 0 | |
Solicitud de Trabajo | 55 | 0 | |
Becas | 8 | 0 | |
Tribunales | 8 | 0 | |
Solicitud de Condonación de Deuda | 11 | 0 | |
Solicitud de Auspicio | 0 | 0 | |
Solicitud de Asistencia Jurídica | 6 | 0 | |
Solicitud de Mediagua | 4 | 0 | |
Indulto
Use for: Solicitud de indulto | 74 | 0 | |
Solicitud de Entrevista | 27 | 0 | |
Solicitud de Indemnización | 4 | 0 | |
Solicitud de proyecto económico | 1 | 0 | |
Solicitud de Previsión Social | 1 | 0 | |
Solicitud de Información | 6 | 0 | |
Solicitud de Electrificación | 0 | 0 | |
Solicitud de Recursos | 3 | 0 | |
Solicitud de Postulación | 17 | 0 |