Mostrando 1276 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Colecciones elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Rocas Santo Domingo | 0 | 0 | |
Rodríguez, Rosa | 0 | 0 | |
Rohan ( Estraburgo, Francia) | 0 | 0 | |
Roland Garros (Francia) | 0 | 0 | |
Roma (Italia) | 57 | 0 | |
Rondonópolis (Brasil) | 1 | 0 | |
Rosario (Argentina) | 6 | 0 | |
Rosario (Chile) | 1 | 0 | |
Rotterdam, (Holanda) | 1 | 0 | |
Rumania | 8 | 0 | |
Rusia | 22 | 0 | |
Ruta Traschaco | 1 | 0 | |
Saarbrûcken (Alemania) | 1 | 0 | |
Sacramento (Estados Unidos) | 0 | 0 | |
Sagrada Familia (Chile)
Usar para: Sagrada Familia | 0 | 0 | |
Saint-Hyacinthe (Canadá) | 1 | 0 | |
Saladillo (Chile) | 0 | 0 | |
Salamanca (Chile) | 5 | 0 | |
Salamanca (España) | 2 | 0 | |
Salisbury (Inglaterra) | 0 | 0 |